香港至中国运费计算

货品类别 (地区一 ) ( 地区二 ) ( 地区三 ) ( 地区四 ) ( 地区五 )
深圳, 东莞,惠州, 广州 珠海, 中山, 肇庆, 湛江, 佛山, 江门, 云浮, 阳江, 茂名, 清远, 韶关, 河源 汕头, 汕尾, 梅州, 潮州 福建省    外省上海, 北京, 浙江, 江苏  外省 (其他)四川, 河南 河北, 山西,重庆, 辽宁,天津, 等等… 
  首1 KG 续1 KG 首1 KG 续1 KG 续1 KG 续1 KG 首1 KG 续1 KG 首1 KG 续1 KG
A类 $30.00 $9.00 $35.00 $11.00 $40.00 $13.00 $50.00 $18.00 $60.00 $22.00
B类 $30.00 $12.00 $35.00 $12.00 $40.00 $14.00 $50.00 $20.00 $60.00 $24.00
C类 $35.00 $16.00 $40.00 $17.00 $45.00 $21.00 $55.00 $30.00 $65.00 $34.00
D类 $40.00 $20.00 $45.00 $22.00 $50.00 $26.00 $60.00 $35.00 $70.00 $40.00
E类 $50.00 $32.00 $55.00 $34.00 $60.00 $36.00 $70.00 $45.00 $80.00 $50.00
F类 $65.00 $46.00 $70.00 $48.00 $75.00 $50.00 $85.00 $60.00 $95.00 $65.00
G类 $100.00 $76.00 $105.00 $78.00 $110.00 $80.00 $120.00 $90.00 $130.00 $95.00
H类 $120.00 $94.00 $125.00 $96.00 $130.00 $98.00 $140.00 $105.00 $150.00 $110.00

香港 偏远地区加收

(地区A)香港区 - 鸭脷洲、薄扶林、数码港、赤柱、浅水湾、大坑、跑马地、扫杆埔、杏花邨、渣甸山、山顶等... HKD 40.00
(地区B)新界区 - 马鞍山、科学园、西贡、元朗横洲、 八乡、落马洲、古洞、平輋、将军澳、昂船洲等... HKD 60.00
(地区C)其 他 - 住宅、公共屋邨及商场、学校、医院等... HKD 60.00