香港至中國運費計算

貨品類別 ( 地區一 ) ( 地區二 ) ( 地區三 ) ( 地區四 ) ( 地區五 )
深圳, 東莞,惠州, 廣州 珠海, 中山, 肇慶, 湛江, 佛山, 江門, 雲浮, 陽江, 茂名, 清遠, 韶關, 河源 汕頭, 汕尾, 梅州, 潮州 福建省    外省上海, 北京, 浙江, 江蘇  外省 (其他)四川, 河南 河北, 山西,重慶,  遼寧,天津, 等等… 
  首1 KG 續1 KG 首1 KG 續1 KG 首1 KG 續1 KG 首1 KG 續1 KG 首1 KG 續1 KG
A類 $30.00 $9.00 $35.00 $11.00 $40.00 $13.00 $50.00 $18.00 $60.00 $22.00
B類 $30.00 $12.00 $35.00 $12.00 $40.00 $14.00 $50.00 $20.00 $60.00 $24.00
C類 $35.00 $16.00 $40.00 $17.00 $45.00 $21.00 $55.00 $30.00 $65.00 $34.00
D類 $40.00 $20.00 $45.00 $22.00 $50.00 $26.00 $60.00 $35.00 $70.00 $40.00
E類 $50.00 $32.00 $55.00 $34.00 $60.00 $36.00 $70.00 $45.00 $80.00 $50.00
F類 $65.00 $46.00 $70.00 $48.00 $75.00 $50.00 $85.00 $60.00 $95.00 $65.00
G類 $100.00 $76.00 $105.00 $78.00 $110.00 $80.00 $120.00 $90.00 $130.00 $95.00
H類 $120.00 $94.00 $125.00 $96.00 $130.00 $98.00 $140.00 $105.00 $150.00 $110.00

香港 偏遠地區加收

(地區A)香港區 - 鴨?洲、薄扶林、數碼港、赤柱、淺水灣、大坑、跑馬地、掃杆埔、杏花?、渣甸山、山頂等... HKD 40.00
(地區B)新界區 - 馬鞍山、科學園、西貢、元朗橫洲、 八鄉、落馬洲、古洞、平輋、將軍澳、昂船洲等... HKD 60.00
(地區C)其 他 - 住宅、公共屋?及商場、學校、醫院等... HKD 60.00